| ||||||||||||||
SETTEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 13 set treno | Riserva Tevere Farfa Poggio Mirteto scalo Stimigliano - anse del Tevere - Poggio Mirteto scalo | TC/TC 25% asfalto, 75% sterrato - MTB/GRAVEL ↑150 m 35 km 5.00 ore | ASC DE Filippi 338 5890179 | Iscrivendosi all’attività il Socio dichiara di avere letto il Regolamento Sezionale di Escursionismo... | ||||||||||
| dom 20 set auto private | Gran Sasso Monte Jenca Assergi - San Pietro alla Jenca - Monte Jenca - valle del Vasto - Assergi | MC/MC ↑1300 m 40 km 6 ore | ASC Piccioni ASC Magini | |||||||||||
| da dom 20 set a dom 27 set autio/treno | Sulmona Settimana nazionale dell'escursionismo da definire | MC/MC | AE-C Ponti | |||||||||||
| sab 26 set auto private | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Santuario monte Tranquillo Pescasseroli - Santuario M. Tranquillo - Forca d'Acero | BC/BC ↑813 m. ↓813 m. 32 km. | AC Alessandro Maria Ponti 349 1853779 ASC Alessandra Delfiore 328 4122535 (dopo le 18) | |||||||||||
OTTOBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| dom 4 ott vari | da definire 35° del Gruppo CicloCai | MC/MC | AC Ponti ASC Delfiore ADdC Clemente Mannucci | |||||||||||
| dom 11 ott auto private | Sibruini Belvedere SS TRinità Campaegli - Monte Livata - Campo dell'Osso - Campaegli | MC/MC ↑800 m 40 km 6 ore | ASC Piccioni ASC Magini | |||||||||||
| dom 25 ott treno | Monti Amerini Lugnano in Teverina Attigliano- terme di Ramici-Alviano-Lugnano in Teverina-chiesa Ramici-attigliano | MC/MC ↑700 m 40 km 4.30 ore | ASE-C De Filippi DdC Mezzini | 50%asfalto- 40%strade bianche-10% strade bianche sconnesse | ||||||||||
NOVEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| dom 8 nov auto private | Lazio Roma Percorso da Definire | ASC Magini AC Acanfora AC - Bernardi | Intersezionale con il Cai Napoli ASC Massimo Parisi | |||||||||||
| dom 15 nov vari | Lazio I Parchi di Roma (Sud) | TC/TC ↑380 m 37 km 4 ore | AE-C Ponti ASC Delfiore | |||||||||||
| sab 21 nov auto private | Lazio Ferentino Anello da Anagni per Porciano e Ferentino | TC/TC ↑1000 m 47 km 05.00 ore | DdC Mezzini DdC S. Antonini | |||||||||||
| mer 25 nov auto | Lazio Gattaceca Monterotondo | MC/MC 35 km 4 ore | AE-C Ponti | Sterrato 40% | ||||||||||
| dom 29 nov Treno | Lazio Lago di Fogliano - Caprolace -S abaudia Latina scalo - Sabaudia - Fossanova | TC/TC ↑50 m 63 km 7 ore | ASC Magnotta DdC Scimia | Treno: andata Latina Scalo - ritorno: Fossanova | ||||||||||
DICEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| sab 19 dic mezzi pubblici | Roma Parchi Roma Nordest 38 | MC/MC ↑450 m 38 km 3 ore | AE-C Ponti ASC Delfiore | |||||||||||
