| ||||||||||||||
SETTEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab 26 set auto private | Majella - Sulmona (AQ) Settimana Nazionale dell'Escursionismo Anello del lupo da Impianezza - Popoli (PE) | E ↑270 m. ↓270 m. 9 km. 6 ore | ANE Conte ASE De Paris AE Greco DdE Nelli ASAG Nelli | |||||||||||
OTTOBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| dom 25 ott auto private | Rocca di Papa Monte Cavo delle Faete | T ↑200 m ↓200 m 8 km 5 ore | ANE Conte ASE De Paris | FAMILY CAI | ||||||||||
NOVEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| dom 22 nov auto private | Posta Fibreno Lago di Posta Fibreno con TAM | E ↑100 m ↓100 m 8 km 5 ore | ANE Conte DdE Bracaglia | FAMILY CAI | ||||||||||
DICEMBRE 2026 | ||||||||||||||
| Data/ Mezzo | Gruppo montuoso/ Percorso | Diffic./ Disl./ Durata | Accompagnatori | Note | ||||||||||
| dom 6 dic auto private | santuario della Mentorella santuario della Mentorella | E ↑200 m ↓200 m 8 km 5 ore | ANE Conte ASE De Paris DdE Magnotta | FAMILY CAI | ||||||||||
